Schwaarz Frame 425W Solarpanel Trina Solar De09R.08 430W 435W Solarpanel
Elektresch Charakteristiken | |||||
Maximal Power (Pmax/W) | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 |
Spannung bei maximaler Kraaft (Vmp/V) | 41,7 | 42,0 | 42.2 | 42,3 | 42,5 |
Stroum bei maximaler Kraaft (Imp/A) | 9,94 | 10.01 | 10.08 | 10.17 | 10.24 |
Open Circuit Volt (Voc/V) | 50,0 | 50.1 | 50,2 | 50,3 | 10.24 |
Short Circuit Current (lsc/aA) | 10.55 | 10.58 | 10.61 | 10.64 | 10.24 |
Modul Effizienz (%) | 20.8 | 21.0 | 21.3 | 21.5 | 10.24 |
Wëllkomm an eisem Ali Shop (https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) fir méi Produkter a Referenzpräisser.