Growatt Off Grid Inverter 3.5kw 5kw Solar Inverter MPPT 5KW 5.5KW Off Grid Inverter SPF 5000ES
| Informatiounsblat | Spezifikatioune vun SPF3500ES | SPF5000ES |
| Batterie Volt | 48 VDC | |
| Batterie Typ | Lithium / Bläi-Säure | |
| INVERTER OUTPUT | ||
| Bewäert Kraaft | 3500 VA / 3500 Watt | 5000 VA / 5000 Watt |
| Parallel Kapazitéit | Jo, maximal 6 Unitéiten | |
| AC Volt Regulatioun (Batteriemodus) | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | |
| Surge Power | 7000 VA | 10000 VA |
| Effizienz (Peak) | 93% | |
| Welleform | Pure Sinuswelle | |
| Transfer Zäit | 10ms typesch, 20ms Max | |
| SOLAR CHARGER | ||
| Maximal PV Array Power | 4500 Watt | 6000 Watt |
| MPPT Range @ Betribsspannung | 120 VDC ~ 430 VDC | |
| Zuel vun onofhängege MPP Trackers / Strings pro MPP Tracker | 1/1 | |
| Maximal PV Array Open Circuit Volt | 450 VDC | |
| Maximum Solar Charge aktuell | 80 A | 100 A |
| AC CHARGER | ||
| Charge aktuell | 60 A | 80 A |
| AC Input Volt | 230 VDC | |
| Wielbar Spannungsbereich | 170-280 VAC (Fir perséinlech Computeren); 90-280 VAC (Fir Hausgeräter) | |
| Frequenzbereich | 50Hz/60Hz (Auto Sensing) | |
| PHYSISK | ||
| Schutz Grad | IP 20 | |
| Dimensioun (W/H/D) | 330/485/135 mm | 330/485/135 mm |
| Netto Gewiicht | 11,5 kg | 12kg vun |
| OPERATIOUN Ëmwelt | ||
| Fiichtegkeet | 5% bis 95% Relativ Fiichtegkeet (Net-kondenséierend) | |
| Héicht | <2000 m | |
| Operatioun Temperatur | 0 ℃ ~ 55 ℃ | |
| Späichertemperatur | -15 ℃ ~ 60 ℃ | |
Wëllkomm an eisem Ali Shop (https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) fir méi Produkter a Referenzpräisser.












