JA Solar Perc 9bb Solar Panel 470W 465W 460W 455W 450W 445W
Spezifizéierung
Zuel vun Zellen | 144 Zellen (6*24) | |||
Dimensiounen vum Modul L*W*H(MM) | 2112 ± 2 mm * 1052 ± 2 mm * 35 ± 1 mm | |||
Gewiicht (KG) | 24,5 kg | |||
Zell | Mono | |||
Kader | Sëlwer, anodiséiert Aluminiumlegierung | |||
J-Box | IP68 Bewäertung | |||
Kabel | 4.0mm²(IEC),12AWG(UL) | |||
Zuel vun Diodes | 3 | |||
Connector | MC4-EVO2/QC4.10-35 |
Elektresch Spezifikatioune (STC*)
Maximal Muecht - Pmax (W) | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 |
Open Circuit Volt - Voc(V) | 49,56 | 49,70 | 49,85 | 50,01 | 50,15 | 50,31 |
Maximal Power Volt - Vmp(V) | 41,21 | 41,52 | 41,82 | 42.13 | 42,43 | 42,69 |
Kuerzschlussstroum - Isc(A) | 11.32 | 11.36 | 11.41 | 11.45 | 11.49 | 11.53 |
Maximum Stroumstroum - Imp(A) | 10.80 | 10,84 | 10.88 | 10,92 | 10,96 | 11.01 |
Modul Effizienz (%) | 20.0 | 20.3 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.2 |
Power Output Toleranz (W) | 0~+5 |
Elektresch Spezifizéierung (NOCT*)
Wëllkomm an eisem Ali Shop (https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) fir méi Produkter a Referenzpräisser.