Solarplatten Placa Solar 400W 600W Solar Mono Kit Panel Solar 500W 48V Solar Panel 550 Watt 510wp Solar Panel
Modul Typ SKT440M-24 SKT450M-24 SKT460M-24 SKT470M-24
Maximal Power-Pmax(W) 440 450 460 470
Open Circuit Volt -Voc(V) 58.50 58.57 58.75 58.82
Kuerzschlussstroum – Isc(A) 9,40 9,73 9,78 9,90
Spannung bei Pmax-Vmp(V) 47,78 47,87 48,01 48,25
Aktuell bei Pmax-Imp(A) 9,21 9,40 9,59 9,74
Modul Effizienz -ηm (%) 17,17 17,56 17,95 18,34
Modul Typ SKT480M-24 SKT490M-24 SKT500M-24
Maximal Power-Pmax(W) 480 490 500
Open Circuit Volt -Voc(V) 58.89 58.95 59.01
Kuerzschlussstroum – Isc(A) 10.04 10.67 10.87
Spannung bei Pmax-Vmp(V) 48,35 48,45 48,63
Aktuell um Pmax – Imp(A) 9,93 10,12 10,28
Modul Effizienz -ηm (%) 18,73 19,12 19,51
Wëllkomm an eisem Ali Shop (https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) fir méi Produkter a Referenzpräisser.