Tier 1 Mark Risen Solarpanneauen 580-600Wp Solarpanneauen 1000w Präis
| item | Wäert |
| Plaz vun Urspronk | China |
| Mark Numm | OPGANG |
| Modell Zuel | RSM120-8-580-600BMDG Fotoen |
| Zell Gréisst | 210 mm x 210 mm |
| Typ | PERC, Hallefzell, BIPV |
| Panel Dimensiounen | 2172 * 1303 * 35 mm |
| Panel Effizienz | 21,2% |
| Zertifikat | CE TUV IEC |
| Garantie | 30 Joer Garantie |
| Bewäert Kraaft a Watt-Pmax (Wp) | 580-600 |
| Maximal Power Current-Impp(A) | 17.05-17.25 Uhr |
| Maximal Power Volt-Vmpp(V) | 34.04-34.8 |
| Short Circuit Current-Isc(A) | 18.06-18.26 |
| Open Circuit Volt-Voc(V) | 40.90-41.70 |
| Superstrate | Héich Transmissioun, Low Iron, Temperéiert ARC Glas |
| Substrat | Temperéiert Glas |
| Kader | Anodiséiert Aluminiumlegierung Typ 6005-2T6, Silver Faarf |
| Kabelen | 4.0mm² (12AWG), Positiv(+)350mm, Negativ(-)230mm |
Wëllkomm an eisem Ali Shop (https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) fir méi Produkter a Referenzpräisser.











