Trina Solar Solar Panel Zertifikat Monokristallin 560w 570w 580w Duebelsäiteg PERC Monokristallin Solarpanel
Elektresch Charakteristiken | |||||
Maximal Power (Pmax/W) | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 |
Spannung bei maximaler Kraaft (Vmp/V) | 38,0 | 38,3 | 38,5 | 38,8 | 39,0 |
Stroum bei maximaler Kraaft (Imp/A) | 14,72 | 14,76 | 14.79 | 14.83 | 14,86 |
Open Circuit Volt (Voc/V) | 45,3 | 45,6 | 45,8 | 46,1 | 46,3 |
Short Circuit Current (lsc/aA) | 15.76 | 15,81 | 15.85 | 15.90 | 15,94 |
Modul Effizienz (%) | 20.7 | 20.9 | 21.1 | 21.3 | 21.5 |
Wëllkomm an eisem Ali Shop (https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) fir méi Produkter a Referenzpräisser.