Trina Solar TSM-425 DE09R.08 DE09R.05 410W 415W 420W 430W Solarenergie Panelen Präis
Elektresch Charakteristiken | |||||
Maximal Power (Pmax/W) | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 |
Spannung bei maximaler Kraaft (Vmp/V) | 31.2 | 31.4 | 31.6 | 31.8 | 32,0 |
Stroum bei maximaler Kraaft (Imp/A) | 17.16 | 17.21 | 17.24 | 17.29 | 17.35 |
Open Circuit Volt (Voc/V) | 37,5 | 37,7 | 37,9 | 38.1 | 38,3 |
Short Circuit Current (lsc/aA) | 18.24 | 18.30 Auer | 18.35 Uhr | 18.39 | 18.43 |
Modul Effizienz (%) | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.0 | 21.2 |
Wëllkomm an eisem Ali Shop (https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) fir méi Produkter a Referenzpräisser.